1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
2 x de R$64,95 sem juros | Total R$129,90 | |
3 x de R$43,30 sem juros | Total R$129,90 | |
4 x de R$36,37 | Total R$145,48 | |
5 x de R$29,25 | Total R$146,24 | |
6 x de R$24,50 | Total R$147,01 | |
7 x de R$21,04 | Total R$147,29 | |
8 x de R$18,51 | Total R$148,05 | |
9 x de R$16,55 | Total R$148,98 | |
10 x de R$14,95 | Total R$149,53 | |
11 x de R$13,66 | Total R$150,24 | |
12 x de R$12,56 | Total R$150,74 |
Características Wireless | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequência | 2.400-2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: Até 150Mbps 11g: Até 54Mbps 11b: Até 11Mbps |
Sensibilidade de Recepção | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potência de Transmissão | <20dBm(EIRP) |
Modos Wireless | Ad-Hoc / Modo Infraestrutura |
Segurança Wireless | 64/128 bits WEP WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Outros | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Adaptador Wireless TL-WN751N Antena omnidirecional destacável CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
Requerimentos do Sistema | Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
Ambiente |
Características de Hardware | |
---|---|
Interface | PCI Express |
Dimensões (L X C X A) | 4.8 x 3.1 x 0.8Pol. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
Tipo de Antena | Omnidirecional, destacável (RP-SMA) |
Ganho de Antena | 2dBi |