1 x de R$256,00 sem juros | Total R$256,00 | |
2 x de R$128,00 sem juros | Total R$256,00 | |
3 x de R$85,33 sem juros | Total R$256,00 | |
4 x de R$71,67 | Total R$286,69 | |
5 x de R$57,64 | Total R$288,20 | |
6 x de R$48,29 | Total R$289,72 | |
7 x de R$41,47 | Total R$290,28 | |
8 x de R$36,47 | Total R$291,76 | |
9 x de R$32,62 | Total R$293,61 | |
10 x de R$29,47 | Total R$294,68 | |
11 x de R$26,92 | Total R$296,09 | |
12 x de R$24,76 | Total R$297,06 |
Características Wireless | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz |
Frequência | 2.4 GHz e 5 GHz |
Taxa de Sinal | 1201 Mbps em 5 GHz, 300 Mbps em 2.4 GHz* |
Funções Wireless | Ativar/Desativar Radio Wireless, WMM, Estatísticas Wireless, Direcionamento de Banda. |
Segurança Wireless | Criptografia WPA/WPA2/WPA3 |
Potência de Transmissão | CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.17 GHz–5.71 GHz) FCC:<30dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz–5.825 GHz) |
Agendamento Wireless | Suporta agendamento Wireless 2.4 GHz e 5 GHz |
Mesh Technology | Compatível com EasyMesh, suporta 802.11k/v/r |
Características de Software | |
---|---|
Características Avançadas | Muti-SSID, Rede para Convidados, QoS (Quality of Service), TX Beamforming, MU-MIMO, OFDMA, Airtime Fairness |
Modos de Operação | Roteador, Access Point |
Tipo de WAN | Dynamic IP / IP Estático / PPPoE / PPTP / L2TP (Multi-EWAN) |
Gerenciamento | Gerenciamento local: Gerenciamento da interface WebGUI, aplicativo Aginet para gerenciamento Gerenciamento remoto: Aginet ACS, TR-069, TR-098, TR-181, TR-111 e TR-143 para provedores de serviços Aplicativo Aginet para usuários finais (necessário fazer login com a ID da TP-Link e vincular seu dispositivo a ela) |
DHCP | Server, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Endereço |
Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Dinâmico | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | IPSec, PPTP, L2TP |
Controle de Acesso | Controle de Pais, Lista de Permissões e Bloqueios |
Firewall | DoS, SPI Firewall, IP e MAC Address Binding |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
VPN Server | PPTP, OpenVPN, IPSec |
Outros | |
---|---|
Conteúdo do Pacote | Roteador AX1500 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 EX141 Adaptador de energia Cabo Ethernet RJ45 Guia de instalação rápida |
Requirements | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou outro Navegador com suporte a Java. Assinatura de um serviço de internet com um Provedor (para acessar a internet) |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0℃–40℃ (32℉–104℉) Temperatura de Armazenamento: -40℃–60℃ (-40℉–140℉) Umidade operacional: 10% a 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |
Características de Hardware | |
---|---|
Interface | 1 porta WAN RJ45 10/100/1000 Mbps 3 Portas LAN RJ45 10/100/1000 Mbps |
Botão | Botão Reset, Botão WPS/Wi-Fi |
Fonte de Alimentação Externa | 12V/1A |
Dimensões (L X C X A) | 7.2 × 3.7 × 1.3 in (182.7 × 94 × 33.3 mm) |
Tipo de Antena | Quatro antenas externas |